Pudiéramos pensar que el Paradigma de Lasswell, aquel que explicaba la comunicación de masas, unas masas totalmente pasivas, donde se sobrevaloraba la influencia de las técnicas, la intención y el mensaje, quedó totalmente desfasado en los tiempos modernos donde nosotros, las masas, pasamos de ser unos tiernos corderitos a ser las indómitas fieras del proceso comunicacional.

Sin embargo, siempre hay un emisor que se destaca a pesar de que todos poseemos un canal en estos maravillosos y democráticos tiempos de la Web 2.0. Esos son los influyentes, personas que siendo famosas en el ámbito público o siendo totalmente desconocidos, hacen que sus mensajes lleguen a muchas personas, se retransmitan y se conviertan en personajes acreditados.
Hoy elaboramos una lista basada en el índice de influencia de Klout, un sitio web que analiza a cuantas personas tu influyes, cuantas de esas te influencian a ti y cuan influyentes son esas personas. Sus métodos de medición son criticados y alabados pero es uno de los pocos índices para medir estos aspectos y nos da una idea del alcance de nuestro mensaje.
Para elaborar la lista buscamos usuarios de Twitter en Venezuela más influyentes. Nos ayudamos con el directorio TwVen y los datos del API de Klout, eliminamos las cuentas de medios, empresas y cuentas no oficiales para generar una lista de PERSONAS con nombre y apellido.
Desde el 1 al 2 de septiembre se recogió la data del Klout Score y se muestran en orden para el momento de la publicación. Recordemos que el índice Klout varia diariamente. Si no estás en la lista y tu índice está por encima del rango del TOP 80 es posible que no estés en el directorio o que tu Klout haya subido después de la publicación de esta lista o que al editor de este blog de le escapó tu nombre, cosa que es imperdonable.
La lista tiene muchas sorpresas, por ejemplo: la mínima cantidad de políticos que hay en ella o la cantidad de gente que no es una celebridad de los medios. También casualidades como que Ramos Allup y Trapiello están juntitos y que en el puesto 13 esta Alberto Ravell.
Este articulo y la respectiva lista fueron creadas por @ajordanah y tomadas del sitio mercadopolis.com, pueden seguirlos en @mercadopolis.
| Pos | Klout | Nombre | |
| 1 | 87.52 | Enrique Vásquez | @EnriqueVasquez |
| 2 | 86.96 | Ricardo Carrero | @antweetsocial |
| 3 | 86.38 | Hugo Chavez | @ChavezCandanga |
| 4 | 86.34 | Gustavo Bastardo | @MundoBastardo |
| 5 | 84.80 | Marco Quartuccio | @QuartuccioMarco |
| 6 | 82.98 | Diosa Canales | @CanalesDiosa |
| 7 | 82.81 | Alfonso Leon | @AlfonsoLeon10 |
| 8 | 82.50 | José Luís Camejo | @tuasesor1 |
| 9 | 81.89 | Diego Arria | @Diego_Arria |
| 10 | 81.82 | Luis Chataing | @LuisChataing |
| 11 | 81.55 | Alejandro Hernández | @alejandro_mhr |
| 12 | 80.60 | Hector Matos | @Tweeterologo |
| 13 | 80.43 | Alberto Ravell | @AlbertoRavell |
| 14 | 80.24 | José Pulgar | @PulgarUp |
| 15 | 80.24 | Jesús Eduardo | @JssParamore |
| 16 | 80.12 | Didson Marquez | @DonReclamon |
| 17 | 79.67 | Ricardo Montaner | @MontanerTwiter |
| 18 | 79.27 | Miguel Arias | @MiguelAriasS |
| 19 | 78.81 | Maria Corina Machado | @mariacorina2011 |
| 20 | 78.74 | Gabriel Cichero | @6cichero6 |
| 21 | 78.37 | Gustavo Rodríguez | @cabezaecaja |
| 22 | 78.33 | Miguel Ignacio | @NachoLaCriatura |
| 23 | 78.22 | Florentino Primera | @florentino |
| 24 | 78.10 | Inti Acevedo | @inti |
| 25 | 78.07 | David Santos | @Anorexic0 |
| 26 | 78.04 | Victor Muñoz | @VictorMunozVzla |
| 27 | 77.82 | Eliezer Hoppert | @hersheyshore |
| 28 | 77.69 | Nelson Bocaranda | @NelsonBocaranda |
| 29 | 77.56 | Oscar D’ Leon | @OscarDLeon |
| 30 | 77.50 | Jonathan Blum | @JonathanBlum |
| 31 | 77.49 | Carlos Rojas Holman | @HolmanPlace |
| 32 | 77.22 | Mauricio Salazar | @wavro |
| 33 | 77.18 | Moncho Martinez | @Monchomartinez |
| 34 | 76.84 | Veronica Vanessa | @veronicavanedp |
| 35 | 76.79 | Mariangel Ruiz | @MariangelRuiz7 |
| 36 | 76.78 | Leonardo Padrón | @Leonardo_Padron |
| 37 | 76.76 | Hugo Londoño | @Huguito |
| 38 | 76.76 | Pedro Rojas | @SeniorManager |
| 39 | 76.67 | Fernando Nunez Noda | @nuneznoda |
| 40 | 76.64 | Adriana Azzi | @adrianaazzias |
| 41 | 76.56 | Chino | @JesusMiranda |
| 42 | 76.29 | Berenice Gomez | @LaBichaOficial |
| 43 | 75.81 | Roymer Garcia | @tumadrefuemia |
| 44 | 75.64 | Bertilio Pérez | @Nocivo_ |
| 45 | 75.59 | Sumito Estévez | @sumitoestevez |
| 46 | 75.48 | Luis Carlos Díaz | @LuisCarlos |
| 47 | 75.45 | Budu | @BuduOriginal |
| 48 | 75.42 | Stefano Bruni | @St_Bruni |
| 49 | 75.27 | Manuel Torres | @inspirandome |
| 50 | 74.99 | Oscarcito | @oscarcitomundo |
| 51 | 74.96 | Simón González | @vicioso |
| 52 | 74.95 | Francisco Mora | @Miedos |
| 53 | 74.92 | Leonardo Villalobos | @leovillalobos1 |
| 54 | 74.87 | José Palmar | @padrejosepalmar |
| 55 | 74.84 | Henrique Capriles | @hcapriles |
| 56 | 74.81 | Miguel Otero | @miguelhotero |
| 57 | 74.71 | Gaby Espino | @GabyEspino |
| 58 | 74.67 | Joan Garuti | @ElGaruti |
| 59 | 74.65 | Carlos Baute | @Carlos_Baute |
| 60 | 74.63 | Luis Olavarrieta | @LuisOlavarrieta |
| 61 | 74.63 | Juliana Parisi | @invernetica |
| 62 | 74.43 | Mario Silva | @LaHojillaentv |
| 63 | 74.36 | Elnor Bracho | @ElnorBracho |
| 64 | 74.12 | Esteban Trapiello | @Trapiello |
| 65 | 73.94 | Henry Ramos Allup | @hramosallup |
| 66 | 73.93 | Luis Alfredo Alvarez | @LuisAlvarezESPN |
| 67 | 73.89 | Eva Golinger | @evagolinger |
| 68 | 73.88 | Samar Yorde | @SoySaludable |
| 69 | 73.85 | Alex Goncalves | @elalexgoncalves |
| 70 | 73.83 | Eduardo Ponte | @acaballoregalao |
| 71 | 73.83 | Antonio Lobos | @cajadepandora |
| 72 | 73.81 | Benjamin Rausseo | @erguacharo |
| 73 | 73.79 | Tony de Viveiros | @TonydeViveiros |
| 74 | 73.75 | Richard Méndez | @RichardGolESPN |
| 75 | 73.74 | José Manuel Rodríguez | @josemanuelr |
| 76 | 73.73 | Daniel Dhers | @DanielDhers |
| 77 | 73.72 | Alejandra Armas | @AlejandraArmas |
| 78 | 73.69 | Ivan Yáñez | @IvanYaz |
| 79 | 73.59 | Andreina Nabbas | @AndrewNabbas |
| 80 | 73.54 | Richard Linares | @linaresrichard |
